kepingan pepejal polikarbonat Penghantaran cahaya yang baik rintangan cuaca yang baik, rintangan UV, rintangan suhu juga agak kuat, rintangan hentaman sangat kuat, ringan, pemasangan penebat bunyi yang baik adalah agak mudah dengan jaminan sepuluh tahun
ltem | Unit | Nilai Indeks | Kaedah Ujian (ASTM) |
---|---|---|---|
Graviti tertentu | g / cm3 | 1.2 | D-792 |
Kekuatan Impak (lzod, Nick) | J/M | 907 | D-256 |
Kekuatan Hasil Tegangan | Mpa | 69 | D-638 |
Kekuatan Pecah Tegangan | 71 | ||
Pemanjangan Tegangan, hasil | % | 6.5 | |
Pemanjangan Tegangan, putus | 120 | ||
Kekuatan tegangan | Mpa | 86 | D-695 |
Modulus Tehsile | 2400 | D-638 | |
Pekali Pengembangan Termal | W/m.OC | 6.0x10-5 | D-696 |
Kekonduksian terma | W/mK | 0.22 | C-177 |
Suhu Ubah Bentuk Haba (Muatkan 1.81MPa) | 0C | 135 | D-648 |
Kami adalah syarikat di seluruh dunia , Di mana sahaja anda berada, kami sedia membantu, jadi mari berhubung!
Hak Cipta 2022-2023 © Suzhou NiLin New Materials Technology Co., Ltd. Hak Cipta Terpelihara. - dasar privasi | Terma dan Syarat